Об утверждении норм питания в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях в каникулярное время и лагерей труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации Туапсинского муниципального округа, и о признании утратившим силу постановления администрации муниципального образования Туапсинский район от 17 мая 2024 г. № 564 «Об утверждении норм питания в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях, в каникулярное время, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Туапсинский район»
В соответствии с федеральными законами от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», ценами департамента государственного регулирования тарифов Краснодарского края по состоянию
на 12 февраля 2025 г. для установления норм питания в денежном выражении постановляю:
1. Утвердить нормы питания в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях в каникулярное время и лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации Туапсинского муниципального округа в возрасте от 7 до 11 лет согласно приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить нормы питания в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях в каникулярное время и лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации Туапсинского муниципального округа в возрасте от 12 лет и старше согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Постановление администрации муниципального образования Туапсинский район от 17 мая 2024 г. № 564 «Об утверждении норм питания в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях, в каникулярное время, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации муниципального образования Туапсинский район» признать утратившим силу.
Глава Туапсинского муниципального округа С.А. Бойко
Приложение 1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ Краснодарского края
от 30.04.2025 № 878
НОРМЫ ПИТАНИЯ
в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях в каникулярное время и лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственными управлению образования администрации Туапсинского муниципального округа в возрасте от 7 до 11 лет
№ п/п | Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания детей в зависимости от возраста детей (завтрак и обед), в г, мл, брутто | Цена в руб. за 1 кг/л. | Сумма в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Хлеб ржаной | 44,00 | 80,00 | 3,52 |
2 | Хлеб пшеничный | 82,50 | 64,00 | 5,28 |
3 | Мука пшеничная | 8,25 | 40,20 | 0,33 |
4 | Крупы, бобовые | 24,75 | 61,47 | 1,52 |
5 | Макаронные изделия | 8,25 | 70,00 | 0,58 |
6 | Картофель | 143,99 | 39,75 | 5,72 |
7 | Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества ), в т.ч. томат-пюре, зелень, г. | 192,34 | 106,38 | 22,46 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
8 | Фрукты свежие | 105,82 | 74,62 | 7,90 |
9 | Сухофрукты | 8,25 | 114,60 | 0,95 |
10 | Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные | 110,00 | 51,00 | 5,61 |
11 | Мясо 1-й категории без кости | 42,35 | 379,68 | 16,08 |
12 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | 17,82 | 330,28 | 5,89 |
13 | Птица (цыплята-бройлеры потрошёные – 1 кат.) | 21,70 | 412,13 | 8,94 |
14 | Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 34,77 | 511,70 | 17,79 |
15 | Молоко | 165,00 | 71,13 | 11,74 |
16 | Кисломолочная пищевая продукция | 82,50 | 158,62 | 13,09 |
17 | Творог (5% — 9% м.д.ж) | 27,50 | 338,90 | 9,32 |
18 | Сыр | 5,83 | 988,05 | 4,01 |
19 | Сметана | 5,50 | 251,35 | 1,38 |
20 | Масло сливочное | 16,50 | 580,43 | 9,58 |
21 | Масло растительное | 8,25 | 125,40 | 1,03 |
22 | Яйцо, шт | 0,55 | 09,49 | 5,22 |
23 | Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) | 16,50 | 66,29 | 1,09 |
24 | Кондитерские изделия | 5,50 | 150,27 | 0,83 |
25 | Чай | 0,55 | 365,00 | 0,20 |
26 | Какао-порошок | 0,55 | 579,13 | 0,32 |
27 | Кофейный напиток | 1,10 | 525,30 | 0,58 |
28 | Дрожжи хлебопекарные | 0,11 | 406,90 | 0,04 |
29 | Крахмал | 1,65 | 187,93 | 0,31 |
30 | Соль пищевая поваренная йодированная | 1,65 | 18,78 | 0,03 |
31 | Специи | 1,10 | 322,73 | 0,36 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
32 | Всего норма питания в денежном выражении | х | х | 161,70 |
Начальник управления образования администрации Туапсинского муниципального округа Е.А. Зайцева
Приложение 2
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
муниципального образования
Туапсинский муниципальный округ
Краснодарского края
от 30.04.2025 № 878
НОРМЫ ПИТАНИЯ
в денежном выражении на одного ребенка, пребывающего в профильных лагерях в каникулярное время и лагерях труда и отдыха, организованных муниципальными образовательными организациями, подведомственных управлению образования администрации Туапсинского муниципального округа в возрасте от 12 лет и старше
№ п/п | Наименование пищевой продукции или группы пищевой продукции | Среднесуточный набор пищевой продукции для организации питания детей в зависимости от возраста детей (завтрак и обед), в г, мл, брутто | Цена в руб. за 1 кг/л. | Сумма в руб. |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Хлеб ржаной | 66,00 | 80,00 | 5,28 |
2 | Хлеб пшеничный | 110,00 | 64,00 | 7,04 |
3 | Мука пшеничная | 11,00 | 40,20 | 0,44 |
4 | Крупы, бобовые | 27,50 | 61,47 | 1,69 |
5 | Макаронные изделия | 11,00 | 70,00 | 0,77 |
6 | Картофель | 143,99 | 39,75 | 5,72 |
7 | Овощи (свежие, мороженые, консервированные), включая соленые и квашеные (не более 10% от общего количества | 240,73 | 106,38 | 23,65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
овощей), в т.ч. томат-пюре, зелень, г. | ||||
8 | Фрукты свежие | 105,82 | 74,62 | 7,90 |
9 | Сухофрукты | 11,00 | 114,60 | 1,26 |
10 | Соки плодоовощные, напитки витаминизированные, в т.ч. инстантные | 110,00 | 51,00 | 5,61 |
11 | Мясо 1-й категории | 47,19 | 379,68 | 17,29 |
12 | Субпродукты (печень, язык, сердце) | 23,76 | 330,28 | 7,85 |
13 | Птица (цыплята-бройлеры потрошёные – 1 кат.) | 32,86 | 412,13 | 13,54 |
14 | Рыба (филе), в т.ч. филе слабо или малосоленое | 46,17 | 511,70 | 23,63 |
15 | Молоко | 192,50 | 71,13 | 13,69 |
16 | Кисломолочная пищевая продукция | 99,00 | 158,62 | 15,70 |
17 | Творог (5% — 9% м.д.ж) | 33,00 | 338,90 | 11,18 |
18 | Сыр | 8,75 | 688,05 | 6,02 |
19 | Сметана | 5,50 | 251,35 | 1,38 |
20 | Масло сливочное | 19,25 | 580,43 | 11,17 |
21 | Масло растительное | 9,90 | 125,40 | 1,24 |
22 | Яйцо, шт | 0,55 | 9,49 | 5,22 |
23 | Сахар (в том числе для приготовления блюд и напитков, в случае использования пищевой продукции промышленного выпуска, содержащих сахар, выдача сахара должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовой пищевой продукции) | 19,25 | 66,29 | 1,28 |
24 | Кондитерские изделия | 8,25 | 150,27 | 1,24 |
25 | Чай | 1,10 | 365,00 | 0,40 |
26 | Какао-порошок | 0,66 | 579,13 | 0,38 |
27 | Кофейный напиток | 1,10 | 525,30 | 0,58 |
28 | Дрожжи хлебопекарные | 0,17 | 406,90 | 0,07 |
29 | Крахмал | 2,20 | 187,93 | 0,41 |
30 | Соль пищевая поваренная йодированная | 2,75 | 18,78 | 0,05 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
31 | Специи | 1,10 | 322,73 | 0,36 |
32 | Всего норма питания в денежном выражении | х | х | 190,90 |
Начальник управления образования администрации Туапсинского муниципального округа Е.А. Зайцева