— кандидатами на пост глав Шепсинского, Шаумянского, Вельяминовского сельских поселений Туапсинского района, досрочных выборах главы Октябрьского сельского поселения Туапсинского района
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными муниципальными списками кандидатов в депутаты Совета муниципального образования Туапсинский район восьмого созыва,
выдвинутыми избирательными объединениями бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести» при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Наименование политической партии | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 2 | Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 3 | Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами в депутаты Совета муниципального образования Туапсинский район восьмого созыва бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести» при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | АНТОНОВ Антон Григорьевич | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 2 | АРАКЕЛЬЯН Анна Артемовна | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 3 | БАТУРИНЕЦ Роман Леонидович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 4 | БЛИНОВ Дмитрий Васильевич | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 5 | БОНДАРЬ Андрей Васильевич | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 6 | БРЮХАНОВ Андрей Александрович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 7 | ВЕРГЕЛЕС Александр Вячеславович | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 8 | ВЕРДИЕВ Донма Млазим-Оглы | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 9 | ГАЙДУК Алла Михайловна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 10 | ДЕНИСЕНКО Михаил Алексеевич | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 11 | ЗАЙОНЧКОВСКИЙ Роман Станиславович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 12 | ЗАХАРЕНКОВА Наталья Юрьевна | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 13 | ИВАНОВ Виктор Сергеевич | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 14 | ИСКАНДАРОВА Елена Валерьевна | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 15 | КАЛАЙДЖЯН Маргарита Эдуардовна | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 16 | КАЛЕГАНОВ Александр Владимирович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 17 | КОПЫЛОВ Руслан Александрович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 18 | КОТЛОВ Сергей Александрович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 19 | КРАВЧЕНКО Александр Владимирович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 20 | КРАЙНИК Александр Александрович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 21 | МАЛЬЦЕВ Владимир Евгеньевич | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 22 | МЕЛЯКОВ Андрей Васильевич | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 23 | МОРОЗОВ Юрий Викторович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 24 | НИБО Джамбулат Рашидович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 25 | НИКОЛЕНКО Александр Александрович | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 26 | ОВДИЕНКО Виолетта Юрьевна | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 27 | ОРУДЖОВА Анжела Керакосовна | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 28 | ПАРТОЛА Анатолий Альбертович | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 29 | ПАЦАР Мария Арутюновна | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 10 |
| 30 | ПОЛЯНСКАЯ Елена Александровна | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 31 | РОГАЧЁВ Анатолий Олегович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 32 | САТУШКИН Евгений Анатольевич | «19» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 33 | СЕДЫХ Елена Александровна | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 34 | СЕМЫКИН Виктор Сергеевич | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 10 |
| 35 | СЕРОПЯН Саркис Серопович | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 10 |
| 36 | ТЛЕПШУК Ильяс Мадинович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 37 | ТОРОСЯН Георгий Георгиевич | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 10 |
| 38 | ХАГУРОВ Аскер Русланович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 39 | ЧЕРКАСОВА Наталья Валерьевна | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 10 |
| 40 | ЧЕРНЫЙ Андрей Андреевич | «19» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 41 | Шхалахов Мадин Муратович | «12» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами надолжность главы Шепсинского сельского поселения Туапсинского района бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести» при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | АНТОНИАДИ Анна Александровна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 2 | ГАБРИЕЛОВА Екатерина Анатольевна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 3 | МАГОНОВА Виктория Евгеньевна | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 4 | СВЕЧКАРЕВА Татьяна Николаевна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами надолжность главы Шаумянского сельского поселения Туапсинского района бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести»
при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | АШИКАРЬЯН Артем Андреевич | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 2 | ДЕЛИГЕВУРЯН Танел Арамаисович | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 3 | СЕРГЕЕВ Сергей Арутович | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 4 | СМИРНОВ Василий Васильевич | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 5 | ЧАКАРЯН Андрей Мисакович | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами надолжность главы Октябрьского сельского поселения Туапсинского района бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести» при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | АБРАМОВА Анна Георгиевна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 2 | СЕРГЕЕВ Сергей Арутович | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 3 | СТУКАЛОВА Камила Сафаевна | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 4 | СЫЧЁВА Татьяна Владимировна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
ИТОГИ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по распределению между зарегистрированными кандидатами надолжность главы Вельяминовского сельского поселения Туапсинского района бесплатной печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в городском (районном) государственном периодическом печатном издании газете «Туапсинские вести» при проведении выборов 9 — 10 сентября 2023 года
| № п/п | Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата | Даты публикации предвыборных агитационных материалов | Номер страницы |
| 1 | БАЛАДЬЯН Ашот Агопович | «26» августа 2023 г. | Стр. № 10 |
| 2 | КАЗАНЦЕВА Татьяна Викторовна | «26» августа 2023 г. | Стр. № 11 |
| 3 | МЕЛИН Алексей Евгеньевич | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |
| 4 | УРВАНЦЕВ Александр Владимирович | «02» сентября 2023 г. | Стр. № 11 |